Gemeindewahl 12.09.2021 - Gesamt (Tiddische & Hoitlingen)
Wahlbeteiligung: 71,43% (765 von 1.071 Wählern)
| Kandidat/in | Partei | Stimmen | % (Partei) |
|---|---|---|---|
| Wieland Bartels | SPD | 409 | 32,20% |
| Daniel Krause | SPD | 222 | 17,48% |
| Michael Müller | CDU | 150 | 28,63% |
| Michael Krupke | CDU | 118 | 22,52% |
| Ramona Haut | SPD | 113 | 8,90% |
| Heiko Lehn | SPD | 107 | 8,43% |
| Maurice Bove | Einzel | 106 | 4,74% |
| Iris Daetz | SPD | 97 | 7,64% |
| Arne Reinbeck | CDU | 92 | 17,56% |
| Marco Langer | SPD | 73 | 5,75% |
| Edgar Klopp | SPD | 71 | 5,59% |
| Patrick Ziemer | CDU | 53 | 10,11% |
| Martina Jehnert | SPD | 36 | 2,83% |
| Denis Willing | AfD | 31 | 1,39% |
Wahlbezirk 060 (Tiddische)
Gesamtstimmen im Bezirk: 1.159
| Kandidat/in | Partei | Stimmen | % (Bezirk) |
|---|---|---|---|
| Wieland Bartels | SPD | 197 | 17,00% |
| Daniel Krause | SPD | 145 | 12,51% |
| Michael Krupke | CDU | 111 | 9,58% |
| Michael Müller | CDU | 93 | 8,02% |
| Heiko Lehn | SPD | 53 | 4,57% |
| Arne Reinbeck | CDU | 39 | 3,37% |
| Maurice Bove | Einzel | 37 | 3,19% |
| Ramona Haut | SPD | 36 | 3,11% |
| Denis Willing | AfD | 15 | 1,29% |
Kommunalwahl / Rat 12.09.2021 Ergebnis: | |||
Name | Anzahl der Stimmen | Mandat | Gemeinderat |
Wieland Bartels | 409 | direkt gewählt hat abgelehnt | X |
Daniel Krause | 222 | direkt gewählt | X |
Michael Müller | 150 | direkt gewählt | X |
Michael Krupke | 118 | direkt gewählt | X |
Ramona Haut | 113 | direkt gewählt | X |
Heiko Lehn | 107 | direkt gewählt | X |
Maurice Bove | 106 | direkt gewählt | X |
Iris Daetz | 97 | direkt gewählt | X |
Arne Reinbeck | 92 | direkt gewählt | X |
Marco Langer | 73 | direkt gewählt | X |
Edgar Klopp | 71 | nachgerückt | X |
Dorthe Berlinecke | 54 | nachgerückt | X |
Patrick Ziemer | 53 | ||
Martina Jehnert | 36 | Listenplatz 3 hat abgelehnt | X |
Sven C. Gaues | 36 | ||
Daniela Starke | 34 | ||
Denis Willing | 31 | ||
Dennis Janze | 30 | ||
Christin Heißner | 25 | ||
Susann Herbold | 22 | ||
Heiko Ehmann | 20 | ||
André Quinez | 17 | ||
Sabine Süßenbach | 15 | ||
Das Mandat widerrufen hatte Wieland Bartels und Martina Jehnert Die frei gewordenen Sitze gingen an Edgar Klopp und Dorthe Berlinecke Alle Angaben ohne Gewähr | |||
Zur Gemeinderatswahl aufgestellt haben sich für die CDU in aphabetischer Reihenfolge
- Ehrmann, Heiko (Tiddische)
- Gaues, Sven Carsten (Hoitlingen)
- Heißner, Christin (Tiddische)
- Janze, Dennis (Tiddische)
- Krupke, Michael (Tiddische)
- Müller, Michael (Hoitlingen)
- Reinbeck, Arne (Hoitlingen)
- Ziemer, Patrick (Hoitlingen)
Zur Gemeinderatswahl aufgestellt haben sich für die SPD in aphabetischer Reihenfolge
- Bartels, Wieland (Tiddische)
- Berlinecke, Dorthe (Tiddische)
- Haut, Ramona (Tiddische)
- Herbold, Susann (Tiddische)
- Jehnert, Martina (Tiddische)
- Klopp, Edgar (Hoitlingen)
- Krause, Daniel (Hoitlingen)
- Langer, Marco (Hoitlingen)
- Lehn, Heiko (Tiddische)
- Quinez, Andre (Hoitlingen)
- Starke, Daniela (Tiddische)
- Sabine Süßenbach (Hoitlingen)