Kommunalwahl / Rat 12.09.2021 Ergebnis: | |||
Name | Anzahl der Stimmen | Mandat | Gemeinderat |
Wieland Bartels | 409 | direkt gewählt hat abgelehnt | X |
Daniel Krause | 222 | direkt gewählt | X |
Michael Müller | 150 | direkt gewählt | X |
Michael Krupke | 118 | direkt gewählt | X |
Ramona Haut | 113 | direkt gewählt | X |
Heiko Lehn | 107 | direkt gewählt | X |
Maurice Bove | 106 | direkt gewählt | X |
Iris Daetz | 97 | direkt gewählt | X |
Arne Reinbeck | 92 | direkt gewählt | X |
Marco Langer | 73 | direkt gewählt | X |
Edgar Klopp | 71 | nachgerückt | X |
Dorthe Berlinecke | 54 | nachgerückt | X |
Patrick Ziemer | 53 | ||
Martina Jehnert | 36 | Listenplatz 3 hat abgelehnt | X |
Sven C. Gaues | 36 | ||
Daniela Starke | 34 | ||
Denis Willing | 31 | ||
Dennis Janze | 30 | ||
Christin Heißner | 25 | ||
Susann Herbold | 22 | ||
Heiko Ehmann | 20 | ||
André Quinez | 17 | ||
Sabine Süßenbach | 15 | ||
Das Mandat widerrufen hatte Wieland Bartels und Martina Jehnert Die frei gewordenen Sitze gingen an Edgar Klopp und Dorthe Berlinecke Alle Angaben ohne Gewähr |
Zur Gemeinderatswahl aufgestellt haben sich für die CDU in aphabetischer Reihenfolge
- Ehrmann, Heiko (Tiddische)
- Gaues, Sven Carsten (Hoitlingen)
- Heißner, Christin (Tiddische)
- Janze, Dennis (Tiddische)
- Krupke, Michael (Tiddische)
- Müller, Michael (Hoitlingen)
- Reinbeck, Arne (Hoitlingen)
- Ziemer, Patrick (Hoitlingen)
Zur Gemeinderatswahl aufgestellt haben sich für die SPD in aphabetischer Reihenfolge
- Bartels, Wieland (Tiddische)
- Berlinecke, Dorthe (Tiddische)
- Haut, Ramona (Tiddische)
- Herbold, Susann (Tiddische)
- Jehnert, Martina (Tiddische)
- Klopp, Edgar (Hoitlingen)
- Krause, Daniel (Hoitlingen)
- Langer, Marco (Hoitlingen)
- Lehn, Heiko (Tiddische)
- Quinez, Andre (Hoitlingen)
- Starke, Daniela (Tiddische)
- Sabine Süßenbach (Hoitlingen)