Ergebnis der Europawahl 2024 Hoitlingen | ||
Partei | Stimmen | Prozent |
CDU | 81 | 32,14% |
SPD | 52 | 20,63% |
AfD | 43 | 17,06% |
FDP | 17 | 6,75% |
GRÜNE | 15 | 5,95% |
BSW | 11 | 4,37% |
Die PARTEI | 7 | 2,78% |
DIE LINKE | 5 | 1,98% |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,59% |
Tierschutzpartei | 3 | 1,19% |
Volt | 3 | 1,19% |
PdF | 3 | 1,19% |
die Basis | 2 | 0,79% |
PIRATEN | 1 | 0,4% |
FAMILIE | 1 | 0,4% |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4% |
PdH | 1 | 0,4% |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4% |
MERA25, HEIMAT, Bündnis C, Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung, BIG, DKP, MLPD, SGP, ABG, BÜNDNIS DEUTSCHLAND, DAVA, KLIMALISTE, LETZTE GENERATION, PDV, V-Partei | Alle 0 | 0% |
QUELLE |
Ergebnis der Europawahl 2024 Tiddische | ||
Partei | Stimmen | Prozent |
CDU | 87 | 24,58% |
SPD | 82 | 23,16% |
AfD | 74 | 20,9% |
GRÜNE | 28 | 7,91% |
BSW | 23 | 6,5% |
FDP | 16 | 4,52% |
Die PARTEI | 13 | 3,67% |
Tierschutzpartei | 6 | 1,69% |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,41% |
Volt | 5 | 1,41% |
DIE LINKE | 4 | 1,13% |
PdF | 4 | 1,13% |
FAMILIE | 2 | 0,56% |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,56% |
ÖDP | 1 | 0,28% |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,28% |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,28% |
PIRATEN, MERA25, HEIMAT, PdH, Bündnis C, BIG, MENSCHLICHE WELT, DKP, MLPD, SGP, ABG, dieBasis, DAVA, KLIMALISTE, LETZTE GENERATION, PDV, V-Partei³ | Alle 0 | 0% |
QUELLE |
Ergebnis der Europawahl 2024 Tiddische & Hoitlingen im direkten Vergleich | ||
Partei | Stimmen Hoitlingen | Stimmen Tiddische |
CDU | 81 | 87 |
SPD | 52 | 82 |
AfD | 43 | 74 |
FDP | 17 | 16 |
GRÜNE | 15 | 28 |
BSW | 11 | 23 |
Die PARTEI | 7 | 13 |
DIE LINKE | 5 | 4 |
FREIE WÄHLER | 4 | 5 |
Tierschutzpartei | 3 | 6 |
Volt | 3 | 5 |
PdF | 3 | 4 |
die Basis | 2 | 0 |
PIRATEN | 1 | 0 |
FAMILIE | 1 | 2 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 2 |
PdH | 1 | 4 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0 |
ÖDP | 0 | 1 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 1 |
MERA25, HEIMAT, Bündnis C, BIG, DKP, MLPD, SGP, ABG, DAVA, KLIMALISTE, LETZTE GENERATION, PDV, V-Partei | Alle 0 | 0% |