Kommunalwahl / Rat 10.09.2006 Ergebnis: | |||
Name | Anzahl der Stimmen | Mandat | Gemeinderat |
Heino Meyer | 393 | direkt gewählt | X |
Ottmar Bartels | 294 | direkt gewählt | X |
Jörg Hartmann | 198 | direkt gewählt | X |
Hans-H. Klopp | 158 | direkt gewählt | X |
Michael Eickmeyer | 130 | direkt gewählt | X |
Fredi Trump | 128 | direkt gewählt | X |
Volker Rössler-Schulze | 111 | direkt gewählt | X |
Edgar Klopp | 104 | direkt gewählt | X |
Frauke Müller | 90 | direkt gewählt | X |
Hagen Reiss | 90 | direkt gewählt | X |
Henning Rogge | 65 | - | - |
Hermann Reinbeck | 65 | - | - |
Helmar Förster | 49 | Liste | X |
Ute Meyer | 49 | - | - |
Andrej Krieger | 48 | - | - |
Regina Gabka | 42 | - | - |
Horst Scheffler | 24 | - | - |
Jan Lewon | 20 | - | - |
Antonio Deplano | 13 | - | - |
Ralf Varchim | 12 | - | - |
Herbert Lang | 12 | - | - |
Rohland Hanusa | 11 | - | - |
Alle Angaben ohne Gewähr |